مادی: | بند اوا سول و لاستیک یا پی وی سی | ضخامت: | 15 میلی متر (استاندارد) |
---|---|---|---|
دامنه اندازه: | نوزاد به بزرگسال | تحمل ضخامت: | 0.1 تا 1.5 ± |
تحمل عرض: | ± 20 | شدت نقاشی: | mpa MPA |
تحمل نسبت: | 0.05 گرم در cm3 | تحمل سختی: | ± 5shorea |
تمدید کننده: | ≥ ٪ | ماده بسته بندی: | فیلم PE داخلی + کیسه های پلاستیکی بافته شده بیرونی |
وزن بسته بندی: | 50-100 کیلوگرم/رول | سفارشی سازی: | رنگ ها ، الگوهای ، چاپ آثار هنری ، آرم ها |
گزینه های لمینیت: | PSA ، منسوجات یا سایر مواد | سرویس پردازش: | برش |
زمان تحویل: | 15 روز | ||
برجسته کردن: | 15mm Thick Flip Flop Sandals,Custom Printed Shoe Sole,PVC Beach Sole Slippers,Custom Printed Shoe Sole,PVC Beach Sole Slippers |
Packing Method | Rolled or flat sheet, 50-100kg/roll or as per client requirements |
---|---|
Packing Material | Standard: Inner PE film + outer woven plastic bags. Palletized for extra reinforcement when needed |
Shipping Marks | Neutral packing with printed marks |
Delivery Time | 15 days after receiving PO and down payment |
Freight Options | Sea (FCL & LCL) or air freight |
Special Services | Cutting services for special sizes available |
Lamination | Extra lamination with PSA, textiles or other materials available |
Thickness (mm) | Tolerance | Width (mm) | Tolerance |
---|---|---|---|
1.0 | ±0.2 | 500-2000 | ±20 |
1.5 | ±0.3 | ||
2.0 | ±0.3 | ||
2.5 | ±0.3 | ||
3.0 | ±0.4 | ||
4.0 | ±0.5 | ||
5.0 | ±0.5 | ||
6.0 | ±0.6 | ||
8.0 | ±0.8 | ||
10.0 | ±1.0 | ||
12.0 | ±1.2 | ||
14.0 | ±1.4 |
تماس با شخص: Mr. Jianping Rui
تلفن: +86-138-1306-9527
فکس: 86-25-58071370
سنگین کفپوش / واشر 2.5mm - 20mm رول ورق لاستیکی سطح صاف / برجسته
ورق لاستیکی سیلیکون برای دستگاه لمینیت انرژی خورشیدی حداکثر 3.8 متر عرض
ورق لاستیکی FKM FKM عالی از مقاومت شیمیایی و حرارت برخوردار است
ضد خستگی بدون پلاستیکی آشپزخانه پلی اورتان PU، رنگ های مختلف و بافت
سیاه و سفید / قرمز / سبز وظیفه سنگین کفپوش اتومبیل برای کفپوش / واشر
الگوی قابل تنظیم قابل انعطاف کفپوش ماشین کفپوش لاستیک مفتول سنگین وظیفه