| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | skypro |
| گواهی: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| قیمت: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| برجسته کردن: | لوله آب بندی فوم سیلیکونی,نوار لاستیکی اکسترود شده مقاوم در برابر حرارت,واشر الگوی مربع برش سفارشی |
||
SK4005 یک لوله آب بندی فوم سیلیکونی سفارشی است که برای کاربردهای صنعتی آب بندی، ضربه گیری و مقاوم در برابر حرارت مهندسی شده است. این نوار سیلیکونی اکسترود شده که توسط Skypro در جیانگ سو، چین تولید می شود، عملکرد قابل اعتمادی را در محدوده سختی 20-90 شور ارائه می دهد و برش واشر با الگوی مربع برای مطابقت با مشخصات دقیق شما در دسترس است. این محصول با استانداردهای ROHS و REACH مطابقت دارد و برای قطعات مکانیکی و کاربردهای ساخت مناسب است.
| محل مبدا | جیانگ سو، چین |
|---|---|
| نام تجاری | اسکایپرو |
| شماره مدل | SK4005 |
| نام محصول | لوله آب بندی فوم سیلیکونی |
| مواد | لاستیک (سیلیکون) |
| استاندارد | ROHS / REACH |
| محدوده سختی | 20-90 شور |
| رنگ | هر رنگی مطابق با الزامات شما موجود است |
| شکل | واشر حلقه یا مطابق با نیاز شما |
| کاربرد | قطعات مکانیکی و ساخت |
| کلمات کلیدی | واشر فلنج لاستیکی، لوله آب بندی فوم سیلیکونی، نوار سیلیکونی اکسترود شده |
| روش بسته بندی | بسته بندی شده در رول یا ورق صاف، 50-100 کیلوگرم در رول، یا مطابق با درخواست های خاص مشتری |
|---|---|
| مواد بسته بندی | فیلم داخلی PE + کیسه های پلاستیکی بافته شده خارجی به عنوان استاندارد؛ در صورت لزوم برای تقویت اضافی پالت بندی می شود |
| علامت های حمل و نقل | بسته بندی خنثی با علائم چاپ شده |
| زمان تحویل | 15 روز از تاریخ دریافت سفارش خرید و پیش پرداخت |
| کرایه | حمل و نقل دریایی (FCL و LCL) یا هوایی |
| اندازه ویژه | خدمات برش برای اندازه های ویژه ارائه می شود |
| لمینیت | لمینیت اضافی با چسب PSA، پارچه یا مواد دیگر موجود است |
1. قابلیت شرکت شما چیست؟
Skypro یک تولید کننده حرفه ای ورق لاستیکی با بیش از دو دهه تجربه است و در بین 10 کارخانه بزرگ لاستیک در چین قرار دارد.
2. ظرفیت تولید سالانه شما چقدر است؟
ما سالانه بیش از 18000 تن محصولات ورق لاستیکی تولید می کنیم.
3. چگونه می توانم چند نمونه بگیرم؟
ما خوشحالیم که نمونه های رایگان ارائه می دهیم. انتظار می رود مشتریان جدید هزینه تحویل را پوشش دهند که از پرداخت سفارش رسمی کسر خواهد شد.
| خاصیت | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| ساختار شیمیایی | لاستیک ایزوپرن، پلی ایزوپرن سیس 1،4 "لاستیک طبیعی مصنوعی" | لاستیک استایرن بوتادین | لاستیک پلی بوتادین | لاستیک پلی-2-کلروبوتادین-1،3 کلروپرن، نئوپرن | لاستیک بوتادین اکریلونیتریل، لاستیک نیتریل |
| ویژگی های اصلی | انعطاف پذیری بالا، عملکرد فیزیکی-مکانیکی جامع خوب | مقاومت در برابر سایش و پیری بهتر از NR، قیمت های پایین تر | مقاومت در برابر سایش مشابه NR، انعطاف پذیری بهتر و مقاومت در دمای پایین تر از NR | مقاومت خوب در برابر آب و هوا، ضد ازن، مقاوم در برابر حرارت و مواد شیمیایی | مقاومت خوب در برابر روغن، مقاومت در برابر سایش و پیری |
| نسبت | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96-1.02 |
| چسبندگی مونى ML 1+4 100 درجه سانتیگراد | 45-150 | 30-70 | 35-55 | 45-120 | 30-100 |
| محدوده سختی (شور A) | 20-100 | 40-100 | 30-100 | 45-120 | 30-130 |
| ضد کشش (MPa) | 7-27 | 7-24 | 7-20 | 7-27 | 7-27 |
| نرخ کشیدگی (%) | 100-700 | 100-700 | 100-700 | 100-600 | 100-700 |
| ارتجاع پذیری مجدد | عالی + | خوب | عالی + | عالی | خوب |
| نیروی پارگی | عالی | متوسط-خوب | خوب | خوب | خوب |
| مقاوم در برابر سایش | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
| فشرده سازی و اعوجاج | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب |
| محدوده دما (سانتیگراد) | -75 تا 90 | -60 تا 100 | -100 تا 100 | -50 تا 120 | -50 تا 120 |
| مقاوم در برابر آب و هوا | متوسط | متوسط | متوسط | عالی | بد |
| ضد ازن | بد | متوسط | بد | خوب-عالی | متوسط |
| عملکرد الکتریکی | عالی | متوسط | خوب | خوب | بد-متوسط |
| مقاومت در برابر نفوذ گاز | متوسط | متوسط | متوسط | خوب | عالی |
| مقاومت در برابر روغن / اسید و قلیا | مقاوم در برابر روغن | بد | بد | بد | خوب / عالی |
| مقاوم در برابر آتش | بد | بد | بد | متوسط | خوب |
| الکل | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
| MEK | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط |
| آب | عالی | خوب-عالی | بد | خوب | عالی |
| اسید معدنی با غلظت بالا | متوسط | بد | بد | متوسط | متوسط |
| اسید معدنی با غلظت پایین | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب |
| قلیا با غلظت بالا | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب |
| قلیا با غلظت پایین | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب |
| کاربرد | لاستیک تایر، کفش لاستیکی، لوله لاستیکی، نوار چسب، فنر هوا | لاستیک تایر، کفش لاستیکی، پارچه های لاستیکی، محصولات ورزشی، تشک، پوسته انباشتگر، نوار چسب | لاستیک تایر خودرو و هواپیما، کفش لاستیکی، لاستیک جاذب ضربه، نوار چسب، لوله لاستیکی | روکش سیم، لاستیک جاذب ضربه خط انتقال، گوه پنجره و درب، چسب های لاستیکی، پارچه های لاستیکی | نوار آب بند روغن، واشر، لوله لاستیکی مقاوم در برابر روغن، غلتک لاستیکی چاپ، غلتک چرمی نساجی |
| خاصیت | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ساختار شیمیایی | لاستیک ترپلیمر اتیلن پروپیلن | لاستیک ایزوبوتن-ایزوپرن (بوتیل) | پلی اتیلن کلروسولفوناته | لاستیک سیلیکونی | لاستیک فلوراید وینیلیدین هگزافلوئوروپروپیلن، FKM |
| ویژگی های اصلی | ضد پیری خوب، ضد ازن، مقاوم در برابر مایعات قطبی، عملکرد الکتریکی خوب، سبک ترین لاستیک | مقاومت خوب در برابر آب و هوا، ضد ازن، مقاوم در برابر نفوذ گاز، مقاوم در برابر حلال های قطبی | مقاومت در برابر سایش و پیری بهتر از NR، قیمت های پایین تر | مقاومت خوب در برابر سرما و گرما | بهترین مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی |
| نسبت | 0.85 | 0.91-0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4-1.96 |
| چسبندگی مونى ML1+4 100 درجه سانتیگراد | 40-100 | 45-80 | 45-60 | حالت مایع | 35-160 |
| محدوده سختی (شور A) | 30-100 | 20-90 | 50-95 | 20-95 | 60-90 |
| ضد کشش (MPa) | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 3-10 | 7-16 |
| نرخ کشیدگی (%) | 100-300 | 100-700 | 100-500 | 50-800 | 100-350 |
| ارتجاع پذیری مجدد | خوب | متوسط | خوب | خوب | متوسط |
| نیروی پارگی | بد | عالی | خوب | متوسط | متوسط |
| مقاوم در برابر سایش | خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب |
| فشرده سازی و اعوجاج | متوسط | متوسط | خوب | عالی | عالی |
| محدوده دما (سانتیگراد) | -60 تا 150 | -60 تا 150 | -60 تا 150 | -120 تا 280 | -50 تا 300 |
| مقاوم در برابر آب و هوا | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
| ضد ازن | عالی | عالی | عالی + | عالی | عالی + |
| عملکرد الکتریکی | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب-عالی |
| مقاومت در برابر نفوذ گاز | متوسط | عالی | کمتر خوب | بد | عالی |
| مقاومت در برابر روغن / اسید و قلیا | مقاوم در برابر روغن | بد | متوسط | خوب | متوسط / عالی |
| مقاوم در برابر آتش | بد | بد | متوسط | بد | عالی |
| الکل | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
| MEK | خوب | عالی | کمتر خوب | عالی | متوسط |
| آب | عالی | عالی | خوب-عالی | عالی | خوب-عالی |
| اسید معدنی با غلظت بالا | خوب | عالی | عالی | خوب | عالی |
| اسید معدنی با غلظت پایین | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
| قلیا با غلظت بالا | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
| قلیا با غلظت پایین | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
| کاربرد | روکش سیم، نوار آب بندی خودرو، گوه پنجره و درب، لوله لاستیکی بخار، خط انتقال | لاستیک داخلی تایر، کپسول سولفوراسیون، مواد سقف، روکش سیم، گوه پنجره و درب، لوله لاستیکی بخار، خط انتقال مقاوم در برابر حرارت | مقاوم در برابر آب و هوا، پوشش ضد خوردگی، آستر مخزن، پارچه های لاستیکی خارجی، آب بند ضد خوردگی، غلتک لاستیکی | آب بند، واشر، غلتک لاستیکی صنعتی، محصول جاذب ضربه، محصولات عایق، محصولات پزشکی | آب بند مورد استفاده در موشک، سپتوم، آستر مخزن، لوله جلو و اتصالات پمپ مورد استفاده در کارخانه شیمیایی |
محدوده تلرانس مشخصات
| ضخامت (میلی متر) | تلرانس (میلی متر) | عرض (میلی متر) | تلرانس (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| — | ±0.1 | 500-2000 | ±20 |
| 1.0 | ±0.2 | — | — |
| 1.5 | ±0.3 | — | — |
| 2.0 | ±0.3 | — | — |
| 2.5 | ±0.3 | — | — |
| 3.0 | ±0.4 | — | — |
| 4.0 | ±0.5 | — | — |
| 5.0 | ±0.5 | — | — |
| 6.0 | ±0.6 | — | — |
| 8.0 | ±0.8 | — | — |
| 10 | ±1.0 | — | — |
| 12 | ±1.2 | — | — |
| 14 | ±1.4 | — | — |
| 16 | ±1.5 | — | — |
| 18 | ±1.5 | — | — |
| 20 | ±1.5 | — | — |
| 22 | ±1.5 | — | — |
| 25 | ±1.5 | — | — |
| 30 | ±1.5 | — | — |
| 40 | ±1.5 | — | — |
| 50 | ±1.5 | — | — |
محدوده تلرانس شاخص فنی
تماس با شخص: Mr. Jianping Rui
تلفن: +86-138-1306-9527
فکس: 86-25-58071370
سنگین کفپوش / واشر 2.5mm - 20mm رول ورق لاستیکی سطح صاف / برجسته
ورق لاستیکی سیلیکون برای دستگاه لمینیت انرژی خورشیدی حداکثر 3.8 متر عرض
ورق لاستیکی FKM FKM عالی از مقاومت شیمیایی و حرارت برخوردار است
ضد خستگی بدون پلاستیکی آشپزخانه پلی اورتان PU، رنگ های مختلف و بافت
سیاه و سفید / قرمز / سبز وظیفه سنگین کفپوش اتومبیل برای کفپوش / واشر
الگوی قابل تنظیم قابل انعطاف کفپوش ماشین کفپوش لاستیک مفتول سنگین وظیفه